
| sarastro *AC* | nightko SF | dark tiger PS |
| sokofelt SF | ||
| dalila iv AA | laurier AA | |
| leila AA | ||
| loo native SF | baloo du camps SF | lou piguet PS |
| lucretia du camp | ||
| native flight PS | native guile PS | |
| escoriette PS |

| sarastro *AC* | nightko SF | dark tiger PS |
| sokofelt SF | ||
| dalila iv AA | laurier AA | |
| leila AA | ||
| inchallavie SF | Kayack SF | Rakosi PS |
| Tahitienne SF | ||
| yasmina AA | ventoux AA | |
| youka AA |
Commentaire du catalogue :
Du cadre, locomotion, très bon caractère, équilibre
Aptitude CCE
Commentaire général :
Du cadre, locomotion, très bon caractère, équilibre
Aptitude CCE

| kioto II CS | nykio PS | fra diavolo PS |
| perle fine iii TF | ||
| tanagra SF | furioso PS | |
| délicieuse DS | ||
| salangane II CS | fragile CS | amour du bois |
| agile | ||
| ivresse a CS | benzau | |
| euphorie |
Commentaire du catalogue : Maître d'école pour concours amateur toutes disciplines, joli cheval porteur
Commentaire général : Maître d'école pour concours amateur toutes disciplines, joli cheval porteur

| for ever iv SF | iago c AR | ventoux AA |
| sonia AA | ||
| silaine ii SF | fol avril AA | |
| ugoulaine SF | ||
| adda ii SF | marathon du hazard SF | ultra son SF |
| etoile du hazard | ||
| herminetteultra son SF | corrent | |
| vita |
Commentaire du catalogue :
Locomotion, aptitude, modèle
Jamais exploité, très bon rapport qualité/prix
Commentaire général :
Locomotion, aptitude, modèle
Jamais exploité, très bon rapport qualité/prix
Commentaire du catalogue : Beau cheval avec aptitudes, fidèle aux qualités de reproducteur de son père
Commentaire général : Beau cheval avec aptitudes, fidèle aux qualités de reproducteur de son père