Origines
| Easy Boy SF | Nidor Platière SF | Nankin SF |
| Etoile SF | ||
| Very Nice Girl SF | Narcos II SF | |
| Ixe SF | ||
| honey jazz SF | urleven de pironniere SF | Hurlevent SF |
| gourmande SF | ||
| vanity jazz SF | hospodar SF | |
| opaline du boulais |
Hongre Bai 9 ans 1m70
Grand beau cheval, très performant CSO
Victoire en 130
| Easy Boy SF | Nidor Platière SF | Nankin SF |
| Etoile SF | ||
| Very Nice Girl SF | Narcos II SF | |
| Ixe SF | ||
| honey jazz SF | urleven de pironniere SF | Hurlevent SF |
| gourmande SF | ||
| vanity jazz SF | hospodar SF | |
| opaline du boulais |
Commentaire général
Grand beau cheval, très performant CSO
Victoire en 130