Origines
| sarastro AA | nightko SF | dark tiger PS |
| sokofelt PS | ||
| dalila iv AA | laurier AA | |
| lelia AA | ||
| ippo corubert SF | surcouf de revel SF | jalisco b SF |
| doris i SF | ||
| chapo PS | chaparral PS | |
| de po PS |
| sarastro AA | nightko SF | dark tiger PS |
| sokofelt PS | ||
| dalila iv AA | laurier AA | |
| lelia AA | ||
| ippo corubert SF | surcouf de revel SF | jalisco b SF |
| doris i SF | ||
| chapo PS | chaparral PS | |
| de po PS |
Commentaire général
Cheval d'avenir, potentiel 1m40/1m50, sans faute. Très beau cheval qualiteux avec force, respect, pour circuit classique 6 ans, potentiel grand prix
Père : sarastro <em>AA</em>
Génétique exceptionnelle, ses deux grands mères championnes de France CSO
Première mère : ippo corubert <em>SF</em>
Souche maternelle de Pot d'Or