Origines
| kantor de logerie AA | quercus du maury AA | quatar de plape AA |
| jasione AA | ||
| roxane du tertre | arcol AA | |
| pipermint | ||
| créole de mansot AA | nourédine du lirac AA | lyflor *AA* |
| koba AA | ||
| maia du vent AA | eole xv AA | |
| vertu AA |
Jument Alezane 6 ans 1m66 UELN : 250001 03105393X
jument facile, très concours, respectueuse.
qualité de saut, sans faute cycle classique 5 ans
Potentiel 130
| kantor de logerie AA | quercus du maury AA | quatar de plape AA |
| jasione AA | ||
| roxane du tertre | arcol AA | |
| pipermint | ||
| créole de mansot AA | nourédine du lirac AA | lyflor *AA* |
| koba AA | ||
| maia du vent AA | eole xv AA | |
| vertu AA |
Commentaire général
jument facile, très concours, respectueuse.
qualité de saut, sans faute cycle classique 5 ans
Potentiel 130