Origines
| CONTERNO GRANDE OLDBG | Contender Holst | Calypso II Holst |
| Gofine Holst | ||
| Grannuschka OLDBG | Grannus HAN | |
| Rumina | ||
| Fleur de Pivoine SFA | Papillon rouge SF | Jalisco B SF |
| Verboise SF | ||
| Pivoine de Choisy SF | Double Espoir SF | |
| Joyeuse de Choisy SF |
Mâle Bai 5 ans 1m66 07422744 UELN : 250001 07422744Z
Beau cheval avec de la force, locomotion.
Potentiel 130/135
| CONTERNO GRANDE OLDBG | Contender Holst | Calypso II Holst |
| Gofine Holst | ||
| Grannuschka OLDBG | Grannus HAN | |
| Rumina | ||
| Fleur de Pivoine SFA | Papillon rouge SF | Jalisco B SF |
| Verboise SF | ||
| Pivoine de Choisy SF | Double Espoir SF | |
| Joyeuse de Choisy SF |
Commentaire général
Beau cheval avec de la force, locomotion.
Potentiel 130/135